Ota yhteyttä<< Palaa hakutuloksiin

Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A

vm. 2015, 239 tkm, 8 900 € tai

Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (1 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (2 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (3 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (4 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (5 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (6 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (7 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (8 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (9 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (10 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (11 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (12 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (13 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (14 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (15 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (16 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (17 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (18 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (19 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (20 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (21 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (22 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (23 / 24)
Volkswagen Caddy CADDY Farmari (AC) 6ov 1598cm3 A, vm. 2015, 239 tkm (24 / 24)

Laske rahoitus

Käsiraha
Suurempi viimeinen erä
Rahoitusaika


Käsiraha 0,00 €
Perustamismaksu 349,00 €
Rahoitettava osuus 9339,00 €
Käsittelymaksu 15,00 €/kk
Korko 3,99 %
Maksuerät 72 kpl
á 146,07 €
Todellinen vuosikorko 9,14 %
Luottokustannukset 2606,87 €
Edellyttää myönteisen luottopäätöksen.

Perustiedot

RekisterinumeroFLR-367
Vuosimalli2015
Mittarilukema239000
VäriVihreä
CO<sub>2</sub>139 g/km D
KorimalliPakettiauto
Moottorikoko1598 cm3
Teho75 kW / 102 hv
PolttoaineDiesel
VaihteistoAutomaatti
Vaihteiden lkm7
EU-kulutus (mt/kaup/yhd)5,1 / 5,8 / 5,3 l/100km
Huippunopeus168 km/h
Pituus4505 mm
Leveys1794 mm
Korkeus1856 mm
Kokonaismassa2280 kg
Omamassa1540 kg
VetotapaEtuveto
Ajoneuvovero242,36 € / vuosi
Katsastettu05-2026

Ota yhteyttä

Auto-Expert Ekroos Oy

Sulantie 13
04300 Tuusula

Myynti: puh. 0400 545 202
Avoinna: ma-pe: 10:00-18:00, la: suljettu

Yhteydenotto
Olen kiinnostunut tämän auton:

Yhteydenotto: Ostotiedustelu

Yhteydenottolomake


Lisätietoja tai muu viesti



Yhteydenotto: Vaihtotiedustelu

Yhteydenottolomake


Vaihtoauton perustiedot



Lisä- ja vauriotiedot



Yhteydenotto: Koeajokysely

Yhteydenottolomake


Koeajon tiedot



Lisätietoja tai muu viesti